天津日报-要闻-第2版-2005.9.21
背景颜色:
每日房价
  

  2005年9月20日全市新建商品房交易265套、面积30043平方米,平均价格每平方米3948元。其中,住宅234套、面积27176.2平方米,平均价格每平方米3654元。

  各区、县新建住宅交易情况

  成交套数成交面积均价(元/平方米)

  和平区 3 404.9 531 1

  河东区 18 2121.5 454 1

  河西区 15 1722.8 583 3

  南开区 29 3387.3 552 3

  河北区 7 624.7 452 3

  红桥区 7 659 411 6

  东丽区 1 180.2 686 9

  西青区 16 1698.5 387 6

  津南区 11 956.9 224 1

  北辰区 5 473.6 278 8

  塘沽区 32 3929 339 1

  汉沽区 0 0 0

  大港区 13 1936.3 265 1

  武清区 21 3051.2 325 9

  宝坻区 2 208.8 287 2

  蓟 县 3 361.8 286 9

  宁河县 46 4648 223 9

  静海县 5 811.7 185 4

  天津市房地产管理局发布

  

  
::有话要说::
天津日报报业集团查询电话:022-28201114,网站联系电话022-28201211
天津日报社版权所有