天津日报-要闻-第2版-2005.9.22
背景颜色:
每日房价
  

  2005年9月21日全市新建商品房交易209套、面积22914.2平方米,平均价格每平方米4346元。其中,住宅178套、面积20909.2平方米,平均价格每平方米3973元。

  各区、县新建住宅交易情况

  成交套数成交面积均价(元/平方米)

  和平区 6 740.1 477 4

  河东区 14 1743.1 475 5

  河西区 13 1693.7 685 0

  南开区 16 1820.3 518 6

  河北区 7 656.4 513 8

  红桥区 9 973.8 490 2

  东丽区 0 0 0

  西青区 12 1165.5 299 7

  津南区 13 1402.2 343 7

  北辰区 5 927.4 605 9

  塘沽区 20 2515.2 335 4

  汉沽区 1 119.0 252 2

  大港区 11 1453.9 286 2

  武清区 10 1322.2 325 7

  宝坻区 5 685.6 368 4

  蓟 县 2 219.6 295 6

  宁河县 11 1027.6 216 6

  静海县 23 2443.6 226 6

  天津市房地产管理局发布

  

  

  
::有话要说::
天津日报报业集团查询电话:022-28201114,网站联系电话022-28201211
天津日报社版权所有